FXOnline japan 企業概要
| 会社名 | IGマーケッツ証券株式会社 (英語表記:IG Markets Securities Ltd.) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター10階 |
| 資本金 | 4億円 |
| 上場 | 非上場 |
| 主要株主 | マーケットデータ・ジャパン株式会社(IGグループ Holdings 100%子会社)87.5% ジェームズ・ダラス・ガウ 12.5% |
| 主取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 |
| 預託金の保管 | 証拠金を三井住友銀行の信託口座にて保全 |
| 加盟組合/協会 | 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会 |
くわしくは公式サイトにてご確認下さい。 IGマーケッツ証券(旧:FXオンラインジャパン)