通貨ペア・スプレッド
現在のスプレッドを確認する。→ IGマーケッツ証券(旧:FXオンラインジャパン)
| 通貨ペア | 固定スプレッド【単位:ポイント】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 0.9 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 1.9 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 4.0 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 1 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 3.0 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 6.0 |
| 通貨ペア | 最小スプレッド 【単位:ポイント】 |
標準スプレッド 【単位:ポイント】 |
|---|---|---|
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | 2 | 2 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 2 | 3 |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | 2 | 4 |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | 2 | 2 |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | 3 | 2 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 3 | 4 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 3 | 4 |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 2 | 2 |
| ユーロ/スイスフラン[EUR/CHF] | 2 | 4 |
| ユーロ/カナダドル[EUR/CAD] | 6 | 10 |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | 3 | 8 |
| 米ドル/香港ドル[USD/HKD] | 8 | 8 |
| 米ドル/シンガポールドル[USD/SGD] | 6 | 8 |
| 米ドル/南アフリカランド[USD/ZAR] | 200 | 200 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 4 | 4 |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | 4 | 4 |
表中のスプレッドについては変動の可能性がありますので、取引を始める際には公式サイトでご確認ください。(2011年2月23日現在)