通貨別スワップ金利
現在のスワップを確認する。→IGマーケッツ証券(旧:FXオンラインジャパン)
| 通貨ペア | 売・スワップポイント | 買・スワップポイント |
|---|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | -570 JPY | 540 JPY |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | -1790 JPY | 1740 JPY |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | -2660 JPY | 2610 JPY |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | -1950 JPY | 1900 JPY |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | -450 JPY | 400 JPY |
| NZドル/円[NZD/JPY] | -1660 JPY | 1610 JPY |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | -750 JPY | 700 JPY |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | -460 JPY | 410 JPY |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | -40 JPY | 10 JPY |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | -8.7 USD | 8.2 USD |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | -14.5 USD | 14.0 USD |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | -1.0 CHF | 0.5 CHF |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | -12.7 USD | 12.2 USD |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | -12.0 USD | 11.5 USD |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | 2.5 CAD | -3.0 CAD |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 1.4 GBP | -1.9 GBP |
| ユーロ/スイスフラン[EUR/CHF] | -9.0 CHF | 8.5 CHF |
| ユーロ/カナダドル[EUR/CAD] | -5.5 CAD | 5.0 CAD |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | -17.0 CHF | 16.5 CHF |
| 米ドル/香港ドル[USD/HKD] | -28.00HKD | 7.00 HKD |
| 米ドル/シンガポールドル[USD/SGD] | -5.5 SGD | 5.0 SGD |
| 米ドル/タイバーツ[USD/THB] | 0 THB | -3000 THB |
| 米ドル/南アフリカランド[USD/ZAR] | 170.0 ZAR | - 190.0 ZAR |
※マイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受け取り」を意味します。
※この表は100,000通貨単位の、1営業日分のスワップポイントを示したものです。水曜日はスワップポイントが3倍となります。
※この表は100,000通貨単位のスワップ金利です。10,000通貨単位の場合はその10分の1になります。
※表中のスワップポイントについては変動の可能性がありますので、取引を始める際には公式サイトでご確認ください。(2008年7月31日現在)